| Model: | RSF - A (B*) 700 | RSF - A (B*) 1100 | RSF - A (B*) 1300 |
| Maximální šíře hlavního návinu: | 700 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| Maximální průměr hlavního návinu: | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
| Šíře produkovaného návinu: | 30 - 600 mm | 30 - 1000 mm | 30 - 1200 mm |
| Rychlost řezání a převíjení: | 5 - 110 m/min | 5 - 160 m/min | 5 - 160 m/min |
| Tolerance: | < ± 0,5 mm | < ± 0,5 mm | < ± 0,5 mm |
| Celkový příkon | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Hmotnost: | 1000 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Rozměry: | 2000 x 1110 x 1400 mm | 2400 x 1110 x 1400 mm | 2600 x 1110 x 1400 mm |
* Model B je s kontrolorem tahu
Copyright 2010 INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o.
Design & Code by Daniel Sitek